احصل على تقدير محايد لتكلفة تأسيس شركتك في دبي — رخصة تجارية، رسوم التسجيل، تأشيرات الإقامة، والمكتب — في براً أو المناطق الحرة. أرقام شفافة بدون تحيز لجهة تأسيس بعينها.
كل تأشيرة تشمل: إذن دخول + فحص طبي + بطاقة هوية إماراتية + بطاقة عمل.
أكبر قرار عند تأسيس شركة في دبي هو اختيار الجهة: الترخيص البري (DED)الذي يمنحك حرية التعامل مع أي عميل في الإمارات، أو المنطقة الحرةالتي تتيح ملكية أجنبية 100% وإجراءات أسرع وتكلفة أقل في الغالب.
| المعيار | براً (Mainland) | منطقة حرة (Free Zone) |
|---|---|---|
| التكلفة الأولية | 15,000 – 50,000+ د.إ | 7,500 – 25,000 د.إ |
| ملكية أجنبية | 100% (منذ 2021) | 100% |
| التداول داخل الإمارات | ✅ مباشر | ❌ عبر وكيل محلي أو وكيل توزيع |
| متطلبات المكتب | عقد إيجار رسمي عادةً | فليكسي ديسك يكفي في أغلب المناطق |
| سرعة التأسيس | 3 – 7 أيام عمل | 1 – 3 أيام عمل |
| التأشيرات المتاحة | غير محدود (حسب المساحة) | محددة بكوتة المنطقة الحرة |
| الضريبة على الأرباح | 9% على الربح > 375K د.إ | معفى في أغلب المناطق الحرة |
| المنطقة الحرة | الأنسب لـ | نطاق الرخصة (د.إ/سنة) |
|---|---|---|
| DMCC (مركز تجارة السلع) | تجارة، ذهب، مواد خام | 18,000 – 50,000 |
| DIFC (مركز دبي المالي) | مالية، تأمين، قانون | 25,000 – 100,000+ |
| Dubai Internet City | تقنية، برمجيات، ابتكار | 15,000 – 40,000 |
| Jebel Ali (JAFZA) | لوجستيات، صناعة، تصدير | 20,000 – 60,000 |
| SPC Free Zone (شارجة) | عموماً — الأرخص في المنطقة | 5,750 – 15,000 |
النتائج التقديرية مستندة إلى الأنظمة والقوانين الرسمية أدناه. للقرارات المالية والقانونية الحساسة، تحقق دائماً من الجهة الرسمية المختصة.
وجدت خطأً أو معلومة تحتاج تحديثاً؟ أرسل لنا تصحيحاً