سلطنة عمان
جدول أوقات السحور والإفطار لكل يوم من أيام رمضان في السيب الجديدة، سلطنة عمان.
تنبيه: الأوقات محسوبة فلكياً وفق تقويم أم القرى. قد يتقدم أول رمضان يوماً أو يتأخر يوماً بحسب رؤية الهلال في سلطنة عمان.
| اليوم | التاريخ الميلادي | السحور (الفجر) | الإفطار (المغرب) | ساعات الصيام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 05:27 | 18:01 | |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 05:27 | 18:02 | |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 05:26 | 18:03 | |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 05:26 | 18:03 | |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 05:25 | 18:04 | |
| 6 | السبت 13 فبراير | 05:25 | 18:04 | |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 05:24 | 18:05 | |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 05:23 | 18:06 | |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 05:23 | 18:06 | |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 05:22 | 18:07 | |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 05:22 | 18:07 | |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 05:21 | 18:08 | |
| 13 | السبت 20 فبراير | 05:20 | 18:08 | |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 05:20 | 18:09 | |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 05:19 | 18:09 | |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 05:18 | 18:10 | |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 05:17 | 18:10 | |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 05:17 | 18:11 | |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 05:16 | 18:11 | |
| 20 | السبت 27 فبراير | 05:15 | 18:12 | |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 05:14 | 18:12 | |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 05:14 | 18:13 | |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 05:13 | 18:13 | |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 05:12 | 18:14 | |
| 25 | الخميس 4 مارس | 05:11 | 18:14 | |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 05:10 | 18:15 | |
| 27 ليلة القدر | السبت 6 مارس | 05:09 | 18:15 | |
| 28 | الأحد 7 مارس | 05:08 | 18:16 | |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 05:07 | 18:16 |
وقت السحور = وقت الفجر: هو الوقت الذي يجب على الصائم الإمساك عنده. محسوب من موقع السيب الجديدة الجغرافي بدقة (23.67° شمالاً، 58.19° شرقاً).
وقت الإفطار = وقت المغرب: هو الوقت الذي يحل فيه الإفطار ببداية غروب الشمس. يختلف كل يوم بضع دقائق بحسب تحرك الشمس.
طريقة الحساب: تعتمد الأوقات على المعادلات الفلكية المعتمدة في سلطنة عمان. قد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن الإمساكية الرسمية المطبوعة بسبب اختلاف طريقة التقريب.