البحرين
جدول أوقات السحور والإفطار لكل يوم من أيام رمضان في المنامة، البحرين.
تنبيه: الأوقات محسوبة فلكياً وفق تقويم أم القرى. قد يتقدم أول رمضان يوماً أو يتأخر يوماً بحسب رؤية الهلال في البحرين.
| اليوم | التاريخ الميلادي | السحور (الفجر) | الإفطار (المغرب) | ساعات الصيام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 04:59 | 17:28 | |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 04:59 | 17:29 | |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 04:58 | 17:30 | |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 04:57 | 17:31 | |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 04:57 | 17:31 | |
| 6 | السبت 13 فبراير | 04:56 | 17:32 | |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 04:56 | 17:33 | |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 04:55 | 17:33 | |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 04:54 | 17:34 | |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 04:54 | 17:35 | |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 04:53 | 17:35 | |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 04:52 | 17:36 | |
| 13 | السبت 20 فبراير | 04:51 | 17:36 | |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 04:51 | 17:37 | |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 04:50 | 17:38 | |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 04:49 | 17:38 | |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 04:48 | 17:39 | |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 04:47 | 17:40 | |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 04:47 | 17:40 | |
| 20 | السبت 27 فبراير | 04:46 | 17:41 | |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 04:45 | 17:41 | |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 04:44 | 17:42 | |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 04:43 | 17:42 | |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 04:42 | 17:43 | |
| 25 | الخميس 4 مارس | 04:41 | 17:43 | |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 04:40 | 17:44 | |
| 27 ليلة القدر | السبت 6 مارس | 04:39 | 17:45 | |
| 28 | الأحد 7 مارس | 04:38 | 17:45 | |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 04:37 | 17:46 |
وقت السحور = وقت الفجر: هو الوقت الذي يجب على الصائم الإمساك عنده. محسوب من موقع المنامة الجغرافي بدقة (26.23° شمالاً، 50.59° شرقاً).
وقت الإفطار = وقت المغرب: هو الوقت الذي يحل فيه الإفطار ببداية غروب الشمس. يختلف كل يوم بضع دقائق بحسب تحرك الشمس.
طريقة الحساب: تعتمد الأوقات على المعادلات الفلكية المعتمدة في البحرين. قد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن الإمساكية الرسمية المطبوعة بسبب اختلاف طريقة التقريب.