ثبّت 1 محرم
اعرف التاريخ المتوقع أولاً، ثم راقب إعلان الجهة المعتمدة في بلدك إذا كان ثبوت الهلال يهمك عملياً.
| الدولة | التاريخ المتوقع | مصدر التقويم |
|---|---|---|
| السعودية | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| مصر | الأحد، 6 يونيو 2027 | دار الإفتاء — قد يختلف بيوم حسب إعلان الرؤية المحلية |
| المغرب | الأحد، 6 يونيو 2027 | رؤية محلية — قد يختلف بيوم حسب إعلان الرؤية المحلية |
| الجزائر | الأحد، 6 يونيو 2027 | رؤية محلية — قد يختلف بيوم حسب إعلان الرؤية المحلية |
| الإمارات | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — قد يختلف بيوم حسب إعلان الرؤية المحلية |
| تونس | الأحد، 6 يونيو 2027 | دار الإفتاء — قد يختلف بيوم حسب إعلان الرؤية المحلية |
| الكويت | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — قد يختلف بيوم حسب إعلان الرؤية المحلية |
| قطر | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — قد يختلف بيوم حسب إعلان الرؤية المحلية |
| البحرين | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| العراق | الأحد، 6 يونيو 2027 | رؤية محلية — قد يختلف بيوم حسب إعلان الرؤية المحلية |
| سوريا | الأحد، 6 يونيو 2027 | رؤية محلية — قد يختلف بيوم حسب إعلان الرؤية المحلية |
| اليمن | الأحد، 6 يونيو 2027 | رؤية محلية — قد يختلف بيوم حسب إعلان الرؤية المحلية |
| الأردن | الأحد، 6 يونيو 2027 | دائرة الإفتاء — قد يختلف بيوم حسب إعلان الرؤية المحلية |
| ليبيا | الأحد، 6 يونيو 2027 | دار الإفتاء — قد يختلف بيوم حسب إعلان الرؤية المحلية |
| عمان | الأحد، 6 يونيو 2027 | رؤية محلية — قد يختلف بيوم حسب إعلان الرؤية المحلية |
| فلسطين | الأحد، 6 يونيو 2027 | دار الإفتاء — قد يختلف بيوم حسب إعلان الرؤية المحلية |
| كندا | الأحد، 6 يونيو 2027 | إعلان محلي — قد يختلف بيوم حسب إعلان الرؤية المحلية |
| فرنسا | الأحد، 6 يونيو 2027 | إعلان محلي — قد يختلف بيوم حسب إعلان الرؤية المحلية |
| تركيا | السبت، 5 يونيو 2027 | حسابات فلكية — تاريخ تقويمي معتمد |
| أمريكا | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| ألمانيا | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| السويد | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| لبنان | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| هولندا | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| إسبانيا | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| بريطانيا | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| النرويج | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| أستراليا | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| بلجيكا | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| إيطاليا | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| البرازيل | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| الأرجنتين | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| تشيلي | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| جورجيا | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| أذربيجان | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| ماليزيا | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| البوسنة والهرسك | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| فنلندا | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| النمسا | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| موريتانيا | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| السودان | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| الدنمارك | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| سويسرا | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| أيرلندا | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| تايلاند | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| إندونيسيا | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| المالديف | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| أرمينيا | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| اليابان | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| كوريا الجنوبية | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
| أوزبكستان | الأحد، 6 يونيو 2027 | أم القرى — تاريخ تقويمي معتمد |
* قد تختلف التواريخ بيوم بناءً على رؤية الهلال في كل دولة.
هذه ليست قائمة عامة؛ اختر منها عندما تريد مقارنة موعد قريب أو مناسبة من نفس التصنيف.